MRF eDIRT 6.0 – elektryczny cross 6 kW, 75 km/h
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
MRF eDIRT 6.0 – lekki elektryczny cross z aluminiową ramą
MRF eDIRT 6.0 to lekki elektryczny dirt bike dla młodzieży i dorosłych, który waży tylko 65 kg. Silnik 6 kW rozpędza go do 75 km/h, aluminiowa rama i regulowane zawieszenie Fastace dobrze znoszą tor i leśne ścieżki, a bateria 40 Ah daje do 100 km jazdy.
![]() |
Najważniejsze cechy
| Silnik elektryczny 6000 W, 60 V | Prędkość maks. 75 km/h, 0–50 km/h w ok. 4 s |
| 3 tryby jazdy | Bateria litowo-jonowa 60 V 40 Ah, zasięg do 100 km (przy 20 km/h), ładowanie ok. 4 h |
| Rama i wahacz aluminiowe, waga 65 kg | Zawieszenie Fastace z regulacją kompresji i odbicia |
| Hamulce hydrauliczne, 4-tłoczkowe zaciski, tarcze 203 mm | Koła 19": opony 70/100-19 i 100/90-19, siedzisko 85 cm |
![]() | Lekkość, która robi różnicę65 kg to mniej niż w wielu spalinowych 85-kach. Aluminiowa rama i wahacz sprawiają, że eDIRT 6.0 łatwo podnieść, przerzucić w koleinie i przewieźć w bagażniku auta dostawczego. |
Zawieszenie i hamulce jak w dużym crossieWidelec i amortyzator Fastace mają regulację kompresji i odbicia, więc ustawisz je pod wagę i styl jazdy. Hydrauliczne hamulce z czterotłoczkowymi zaciskami i tarczami 203 mm zatrzymują motocykl pewnie także w błocie. | ![]() |
![]() | Trzy tryby i duży zasięgTrzy tryby jazdy pozwalają zacząć spokojnie i stopniowo dokładać mocy. Bateria 60 V 40 Ah wystarcza nawet na 100 km spokojnej jazdy, a pełne ładowanie trwa około 4 godzin. |
Opony 70/100-19 w naszym sklepie
Pełna specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc (W) | 6000 |
| Wysokość do siedzenia (cm) | 85 |
| Stopka boczna | Tak |
| Stojak w zestawie | Nie |
| Tryby prędkości (pojazdy elektryczne) | 3 |
| Bieg wsteczny | Nie |
| Rozmiar koła przód (") | 19 |
| Rozmiar koła tył (") | 19 |
| Waga pojazdu (kg) | 65 |
| Możliwość montażu większych kół | Nie |
| Możliwość montażu wyższego siedzenia | Nie |
| Możliwość montażu niższego siedzenia | Nie |
| Prześwit (cm) | 28.5 |
| Rozstaw osi pojazdu (cm) | 128.5 |
| Chłodnica oleju | Nie |
| Typ akumulatora/baterii (Kwasowo ołowiowy/ Litow jonowy) | Litowo jonowy |
| Napięcie Volt (V) Pojazd elektryczny | 60 |
| Pojemność akumulatora (Ah) Pojazd elektryczny | 40 |
| Marka amortyzatora przód | Fastace |
| Długość amortyzatora przód (mm) | 770 |
| Regulacje amortyzatora przód (COM) | Tak |
| Regulacje amortyzatora przód (REB) | Tak |
| Rama (Stalowa/Aluminiowa) | Aluminiowa |
| Wahacz tył (Stalowy/Aluminiowy) | Aluminiowy |
| Wahacz długość (mm) | 485 |
| Łańcuch rozmiar (oznaczenie) | 420 |
| Rozmiar opon przód | 70/100-19 |
| Rozmiar opon tył | 100/90-19 |
| Rodzaj układu hamulcowego | Tarczowy hydrauliczny |
| Zacisk przód | 1 Zacisk 4 Tłoczkowy |
| Zacisk tył | 1 Zacisk 4 Tłoczkowy |
| Średnica tarczy hamulcowej przód (mm) | 203 |
| Średnica tarczy hamulcowej tył (mm) | 203 |
| Obręcze kół Stalowe/Aluminiowe | Aluminiowe |
| Marka amortyzatora tył | Fastace |
| Długość amortyzatora tył (mm) | 265 |
| Regulacje amortyzatora tył (COM) | Tak |
| Regulacje amortyzatora tył (REB) | Tak |
| Typ silnika | Elektryczny |
| Zasięg (km) Pojazd elektryczny | 100 |
| Szerokość pojazdu (cm) | 75 |
| Długość pojazdu (cm) | 190 |
| Wysokość pojazdu (cm) | 111 |
Masz pytania o dobór pojazdu? Zadzwoń albo odwiedź salon Electric Studio w Gliwicach.




