

Kufer na zakupy
Komfort LIFE
Elektryczny pojazd został wyposażony w komfortowe siedzisko z ekologicznej skóry, a dla jeszcze większej wygody dodano dwa podłokietniki. Za siedzeniem kierowcy znajduje się praktyczny kufer, idealny na zakupy lub torebkę. Cała konstrukcja cechuje się estetycznym i solidnym wykonaniem.
Choć pojazd elektryczny rozwija się tylko do 25 km/h to posiada homologacje, czyli pozwolenie umożliwiające jazdę po drogach. To bardzo ważne, ponieważ umożliwia bezpieczne poruszanie się szczególnie osobom starszym. Pojazd posiada oczywiście kierunkowskazy, klakson, cztery biegi - w tym bieg wsteczny.


Pojazd elektryczny Life – imponująca bateria
Dofinansowanie PFRON
Można się starać o dofinansowanie PFRON na pojazd elektryczny trójkołowy LIFE. Skuter podlega pod pojazdy inwalidzkie - % dofinansowania jest ustalany indywidualnie. O dofinansowanie mogą się Państwo ubiegać na stronie internetowejhttps://www.pfron.org.pl/lub we właściwym dla zamieszkania Urzędzie Miasta.Czytaj więcej
Specyfikacja
| Waga | 110 kg |
|---|---|
| Wymiary | 162 × 69 × 110 cm |
| Rodzaj | Motorower |
| Homologacja | Tak |
| Bateria | Litowo-jonowa |
| Czas ładowania Baterii | 4-6 godzin |
| Pojemność Baterii | 60V 20AH |
| Żywotność Baterii | 1000 cykli |
| Waga Baterii | 35kg |
| Bateria wyciągana | Tak |
| Napęd | 1000 W |
| Maksymalny Zasięg * | do 60 km / 1 osoba (70kg) |
| Prędkość Max | 25 (km/h) |
| Hamulce (Przód/Tył) | Bębnowe/Bębnowe |
| Zawieszenie (Przód/Tył) | Hydrauliczne/Hydrauliczne |
| Rozmiar Opon (Przód/Tył) | 3.00-10" |
| Wyświetlacz | Cyfrowy |
| Masa własna | 75 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 185 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 200 kg |
| Wymiary | 1620x690x1100 mm |
| Wyposażenie | bieg wsteczny, inteligentna ładowarka |
| Kolor | Czerwony, Niebieski |
| Wymagane uprawnienia | Prawo jazdy kat. A (≥24), Prawo jazdy kat. A1, Prawo jazdy kat. A2 (18-24 lat), Prawo jazdy kat. AM (min. 14 lat), Prawo jazdy kat. B (min. 3 lata), Urodzeni przed 19.01.1995 (dowód osobisty) |
* Zasięgi podawane przez producentów są to osiągi maksymalne i w zależności od użytkowania mogą być niższe o około 10-30 %.
Na realny zasięg ma wpływ pogoda, teren, prędkość jazdy oraz waga użytkownika.
