Pit bike elektryczny dla dzieci MRF eJOY 250 MX
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
MRF eJOY 250 MX – elektryczny motocykl dla dzieci 3–6 lat
MRF eJOY 250 MX to elektryczny motocykl dla dzieci w wieku 3–6 lat, które poznały już rowerek biegowy i chcą pojechać dalej. Trzy poziomy prędkości – 8, 12 i 25 km/h – pozwalają rodzicowi kontrolować tempo nauki.
![]() |
Najważniejsze cechy
| Silnik 250 W, 36 V | 3 tryby prędkości: 8 / 12 / 25 km/h |
| Bateria litowo-jonowa 36 V 5,2 Ah, zasięg do 15 km (przy 8 km/h) | Ładowanie ok. 2 h |
| Koła 12", opony 2.4-12 | Tylny hamulec tarczowy 140 mm |
| Amortyzacja przód i tył, stopka boczna | Siedzisko 46 cm, waga 18 kg |
![]() | Pierwszy prawdziwy motocyklSiedzisko na wysokości 46 cm i koła 12 cali są dobrane do wzrostu dzieci w wieku 3–6 lat. Dziecko stabilnie podpiera się nogami i szybko nabiera pewności. |
Trzy kroki prędkości8 km/h na start, 12 km/h na pierwsze okrążenia i 25 km/h dla tych, którzy już dobrze panują nad motocyklem. | ![]() |
![]() | Lekki i prosty w obsłudzeWaga 18 kg i ładowanie w około 2 godziny sprawiają, że motocykl jest gotowy do jazdy po krótkiej przerwie, a rodzic bez trudu go przenosi. |
Pełna specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc (W) | 250 |
| Wysokość do siedzenia (cm) | 46 |
| Stopka boczna | Tak |
| Stojak w zestawie | Nie |
| Tryby prędkości (pojazdy elektryczne) | 3 |
| Bieg wsteczny | Nie |
| Rozmiar koła przód (") | 12 |
| Rozmiar koła tył (") | 12 |
| Waga pojazdu (kg) | 18 |
| Możliwość montażu większych kół | Nie |
| Możliwość montażu wyższego siedzenia | Nie |
| Możliwość montażu niższego siedzenia | Nie |
| Prześwit (cm) | 15.5 |
| Rozstaw osi pojazdu (cm) | 69.5 |
| Typ akumulatora/baterii (Kwasowo ołowiowy/ Litow jonowy) | Litowo jonowy |
| Napięcie Volt (V) Pojazd elektryczny | 36 |
| Pojemność akumulatora (Ah) Pojazd elektryczny | 5.2 |
| Marka amortyzatora przód | MRF |
| Długość amortyzatora przód (mm) | 435 |
| Regulacje amortyzatora przód (COM) | Nie |
| Regulacje amortyzatora przód (REB) | Nie |
| Rama (Stalowa/Aluminiowa) | Stalowa |
| Wahacz tył (Stalowy/Aluminiowy) | Stalowy |
| Wahacz długość (mm) | 285 |
| Łańcuch rozmiar (oznaczenie) | 25h |
| Rozmiar opon przód | 2.4-12 |
| Rozmiar opon tył | 2.4-12 |
| Rodzaj układu hamulcowego | Tarczowy na linkę |
| Średnica tarczy hamulcowej tył (mm) | 140 |
| Obręcze kół Stalowe/Aluminiowe | Plastikowe |
| Marka amortyzatora tył | MRF |
| Długość amortyzatora tył (mm) | 135 |
| Regulacje amortyzatora tył (COM) | Nie |
| Regulacje amortyzatora tył (REB) | Nie |
| Zasięg (km) Pojazd elektryczny | 15 |
| Szerokość pojazdu (cm) | 57.8 |
| Długość pojazdu (cm) | 97.8 |
| Wysokość pojazdu (cm) | 65.4 |
Masz pytania o dobór pojazdu? Zadzwoń albo odwiedź salon Electric Studio w Gliwicach.




